新闻中心
延边大学2018年高职-本科衔接转段试点考试成绩公示
发布时间:2018-04-16
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 准考证号 | 综合分 | 是否合格 |
| 1 | 王想 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD01 | 77.7 | 合格 |
| 2 | 董芳希 | 女 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD02 | 80.7 | 合格 |
| 3 | 崔文逸 | 男 | 朝鲜族 | 土木工程 | 1018418ZD03 | 77.8 | 合格 |
| 4 | 李想 | 女 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD04 | 88.5 | 合格 |
| 5 | 刘金昱 | 女 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD05 | 88 | 合格 |
| 6 | 杨莉 | 女 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD06 | 87.1 | 合格 |
| 7 | 谷岩 | 男 | 锡伯族 | 土木工程 | 1018418ZD07 | 88 | 合格 |
| 8 | 闫思臻 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD08 | 81.4 | 合格 |
| 9 | 李俊蓉 | 女 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD09 | 80.1 | 合格 |
| 10 | 钱洪吉 | 男 | 满族 | 土木工程 | 1018418ZD10 | 83.8 | 合格 |
| 11 | 石翰霖 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD11 | 84.3 | 合格 |
| 12 | 魏宏霖 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD12 | 77.9 | 合格 |
| 13 | 王策 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD13 | 75 | 合格 |
| 14 | 刘博 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD14 | 80.1 | 合格 |
| 15 | 杨丰宇 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD15 | 61.4 | 合格 |
| 16 | 刘冠然 | 男 | 蒙古族 | 土木工程 | 1018418ZD16 | 86.2 | 合格 |
| 17 | 董育 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD17 | 83.2 | 合格 |
| 18 | 佟琦 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD18 | 83.7 | 合格 |
| 19 | 全国君 | 男 | 朝鲜族 | 土木工程 | 1018418ZD19 | 91.9 | 合格 |
| 20 | 徐乐飞 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD20 | 65.2 | 合格 |
| 21 | 高亨波 | 男 | 朝鲜族 | 土木工程 | 1018418ZD21 | 77 | 合格 |
| 22 | 朱泽宇 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 1018418ZD22 | 67.3 | 合格 |
| 23 | 陈盛媛 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD23 | 87.6 | 合格 |
| 24 | 李贾浩 | 男 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD24 | 87.8 | 合格 |
| 25 | 郎婷婷 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD25 | 82.4 | 合格 |
| 26 | 崔彤彤 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD26 | 85.8 | 合格 |
| 27 | 李琳 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD27 | 84.2 | 合格 |
| 28 | 王堉霖 | 男 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD28 | 75.4 | 合格 |
| 29 | 孙培植 | 男 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD29 | 81 | 合格 |
| 30 | 荀婕 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD30 | 80.8 | 合格 |
| 31 | 郑竣方 | 男 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD31 | 73.8 | 合格 |
| 32 | 王媚玉 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD32 | 72.2 | 合格 |
| 33 | 毛禹舜 | 男 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD33 | 76 | 合格 |
| 34 | 解鸿远 | 男 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD34 | 68.8 | 合格 |
| 35 | 刘季洋 | 男 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD35 | 71.4 | 合格 |
| 36 | 张继晗 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD36 | 79 | 合格 |
| 37 | 王震宇 | 男 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD37 | 68.4 | 合格 |
| 38 | 王康萤 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD38 | 74.8 | 合格 |
| 39 | 董凌云 | 男 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD39 | 79.6 | 合格 |
| 40 | 姜晓雨 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD40 | 73.4 | 合格 |
| 41 | 吴沂珊 | 女 | 满族 | 会计学 | 1018418ZD41 | 85.2 | 合格 |
| 42 | 曾祥芪 | 男 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD42 | 65.2 | 合格 |
| 43 | 刘锦煌 | 男 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD43 | 76.2 | 合格 |
| 44 | 王彤 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD44 | 83 | 合格 |
| 45 | 刘畅 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD45 | 81.4 | 合格 |
| 46 | 韩雪 | 女 | 朝鲜族 | 会计学 | 1018418ZD46 | 92.4 | 合格 |
| 47 | 翟晓畅 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD47 | 91.4 | 合格 |
| 48 | 赵月 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD48 | 90.8 | 合格 |
| 49 | 董书秀 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD49 | 92 | 合格 |
| 50 | 孙楚婷 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD50 | 83.8 | 合格 |
| 51 | 丁艺琳 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD51 | 85 | 合格 |
| 52 | 梁旭 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD52 | 92 | 合格 |
| 53 | 曲洪运 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD53 | 79 | 合格 |
| 54 | 韩阳 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD54 | 85.6 | 合格 |
| 55 | 王宇婷 | 女 | 蒙古族 | 会计学 | 1018418ZD55 | 79.4 | 合格 |
| 56 | 于慧敏 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD56 | 83.6 | 合格 |
| 57 | 鞠洋 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1018418ZD57 | 87.2 | 合格 |
| 58 | 金林 | 男 | 朝鲜族 | 会计学 | 1018418ZD58 | 71.4 | 合格 |
| 59 | 金广勋 | 男 | 朝鲜族 | 会计学 | 1018418ZD59 | 80.2 | 合格 |
| 60 | 崔林 | 男 | 朝鲜族 | 会计学 | 1018418ZD60 | 36.4 | 不合格 |
