
延边职业技术学院
2020级数控技术专业
人才培养方案
2020年8月
目 录
一、专业名称、专业大类 3
二、教育类型及学历层次 3
三、招生对象及学制 3
四、职业技能等级证书要求 3
五、职业面向 4
六、培养目标及规格 6
七、毕业资格与要求 7
八、课程设置 8
九、教学进程安排 10
十、专业核心课程描述 14
十一、专业办学基本条件及教学建议 15
十二、说明 19
延边职业技术学院
数控技术专业人才培养方案
(2020)专业代码:560103
一、专业名称、专业大类
专业名称:数控技术
专业大类:装备制造
二、教育类型及学历层次
教育类型:高等职业教育
学历层次:专科
三、招生对象及学制
招生对象:普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力
学 制:三年
四、职业技能等级证书要求
根据装备制造类企业岗位需求,考虑到吉林省省内行业实际,确定本专业的职业领域如下表。
序号 | 职业领域 | 就业岗位 | 职业资格证书 | 相关职业 资格证书 |
|
首岗位 | 升迁岗位 |
|
|
|
|
1 | 机械零件产品设计员 | 机械零件产品开发 | 机电工程师 | 装配钳工 维修电工 制图员 AutoCAD资格证书 数控车床 数控铣床 | 英语B级 以上证书 |
2 | 集控运行员 | 自动化生产线运行维护 | 设备主管 |
|
|
3 | 数控维修工程师 | 数控设备装调 | 设备维修师 |
|
|
4 | 数控设备营销师 | 机电设备技术管理 | 管理工程师 |
|
|
5 | 机加工设备操作员 | 机电设备技术改造员 | 设备管师 |
|
|
五、职业面向
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别(代码) | 主要岗位群或技术领域举例 |
装备制造大类(56) | 机械设计与制造(5601) | 通用设备制造业(34) 专用设备制造业(35) | 机械工程技术人员 (2-02-07) 机械冷加工人员(6-18-01) | 数控设备操作;机械加工工艺编制与实施;数控编程质量检验 |
(一)职业面向及就业岗位描述
序号 | 职业面向 | 就业岗位(群) | 岗位描述 | 职业能力 | 素质要求 |
1 | 通用设备制造业(34) | 机加工设备操作员 | 1)机械产品测绘 2)零件加工工艺编制 3)机械零件加工 | 1)能运用典型设备加工零件。 2)能测绘机械产品。 3)能阅读理解机电技术文件。 4)会正常使用常用仪表与工具。 | 1)具有爱岗敬业、诚实守信的职业道德素质。 2)良好、有效、及时的沟通和理解能力。 3)具有较强的团队精神和协作能力。 4)具有较强的学习能力及良好的意志品质。 5)具有良好的信息处理能力和较强的应变能力。 6)具有遵守机械行业规范的工作意识和行为意识。 |
2 | 专用设备制造业(35) | 数控维修师 | 1)机械设备装调和维修 2)电气设备装调和维修 3)数控设备装调 4)数控设备维修 5)电工电子产品装配调试 | 1)会收集设备故障信息,能读懂设备图纸、说明书等有关技术资料。 2)能进行数控机床设备、工具的安全检查,并合理使用。 3)能对数控机床一般故障诊断与排除,并恢复原性能与精度。 4)会对数控机床设备进行维护保养 。 5)具有数控机床技能操作证。 |
|
(二)典型工作任务
序号 | 岗位 | 典型工作任务 | 任务要求 | 知识要求 | 支撑课程 |
1 | 机加工设备操作员 | 1)机械产品测绘 2)零件加工工艺编制 3)机械零件加工 | 1)使用机械仪表或工具准确测绘并制图。 2)准确编制出合理的加工工艺文件。 3)使用机械加工设备加工合格的零件。 | 1)掌握机械制图基础知识。 2)掌握工程材料基础、液压与传动技术、公差与配合等知识。 3)掌握机械加工工程力学、金属切削原理与刀具、金属切削机床、机床夹具原理、工艺规程等知识。 4)掌握数控技术。 5)掌握常用机构的运动分析与设计、平面力系分析等知识。 6)掌握工业机器人的编程技术。 7)了解各种先进制造模式,掌组智能制造系统的基本概念、系统构成以及制造自动化系统、制造信息系统的基本知识。 | 1)机械识图与绘制 2)机械基础 3)机械制造技术基础 4)机械设计基础 5)数控车削技术 6)数控铣削技术 7)工业机器人编程与调试 8)智能制造系统 |
2 | 数控维修工程师 | 1)机械设备装调和维修 2)电气设备装调和维修 3)数控设备装调 4)数控设备维修 5)电工电子产品装配调试 | 1)会收集设备故障信息,能读懂设备图纸、说明书等有关技术资料。 2)能进行数控机床设备、工具的安全检查,并合理使用。 3)能对数控机床一般故障诊断与排除,并恢复原性能与精度。 4)会对数控机床设备进行维护保养 。 5)具有数控机床技能操作证。 | 1)掌握机械制图基础知识。 2)掌握工程材料基础、液压与传动技术、公差与配合等知识。 3)掌握机械加工工程力学、金属切削原理与刀具、金属切削机床、机床夹具原理、工艺规程等知识。 4)掌握常用机构的运动分析与设计、平面力系分析等知识。 5)掌握工业机器人的编程技术。 6)掌握PLC的编程指令和编程方法、PLC控制系统的设计与调试等知识。 7)掌握机械设备状态监测与故障诊断技术、机械的拆卸与装配、典型机电设备的故障诊断与维修、常用电气设备的故障诊断与维修等技术。 8)现场总线、工业以太网、人机界面与数据采集;自动生产线控制系统设计、自动生产线安装调试。 | 1)机械识图与绘制 2)机械基础 3)机械制造技术基础 4)机械设计基础 5)工业机器人编程与调试 6)电气与PLC控制技术 机电设备故障诊断与维修
8)自动生产线安装与调试 |
六、培养目标及规格
(一)培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握本专业知识和技术技能,面向通用设备制造业、专用设备制造业的机械工程技术人员、机械冷加工人员等职业群,能够从事数控设备操作、机械加工工艺编制与实施、数控编程、质量检验等工作的高素质技术技能人才。
人才规格
本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求:
1.素质目标
(1)坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
(2)崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,遵守行业道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。
(3)具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维。
(4)勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。
(5)具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和1-2项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,以及良好的行为习惯。
(6)具有一定的审美和人文素养,能够形成1-2项艺术特长或爱好。
2.知识目标
(1)掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。
(2)熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等知识。
(3)机械图知识和公差配合知识。
(4)掌握常用金材料的性能及应用知识和热加工基础知识。
(5)掌握电工电子基础、机械设计基础、液压与气压传动知识。
(6)掌握金属切削刀具、量具和夹具的基本原理。
(7)熟悉常用机械加工设备的工作原理、加工范围及结构等知识。
(8)掌握与机械加工工艺编制与实施相关的基础知识。
(9)掌握数控加工手工编程和CAD/CAM自动编程的基本知识。
(10)了解数控机床电气控制原理。
(11)熟悉数控设备护保养、故障诊断与维修的基本知识。
(12)熟悉机械产品质量检测与控制知识。
3.能力目标
(1)具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。
(2)具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。
(3)具有本专业必需的信息技术应用和维护能力。
(4)能够识读各类机械零作图和装配图。
(5)能够进行常用金属材料选用,成型方法和热处理方式选择。
(6)能够进行普通金属切削机床、刀具、量具和夹具的正确选用和使用。
(7)能够熟练操作数控机床。
(8)能够进行典型零作的机械加工工艺编制与实施。
(9)具有产品质量检测及质量控制的基本能力。
(10)具有数控设备维护与保养的基本能力。
(11)能够胜任生产现场的日常管理工作。
七、毕业资格与要求(一)学分
类别 | 必修学分 | 选修学分 | 合计 | 比例(%) |
公共课 | 36 | 6 | 42 | 27% |
专业课 | 58 | 20 | 78 | 49% |
社会实践课 | 27 | —— | 27 | 17% |
任意选修课 | —— | 8 | 8 | 5% |
素质拓展 | 3 | —— | 3 | 2% |
合计 | 124 | 34 | 158 | 100% |
比例(%) | 78% | 22% | 100% | —— |
(二)职业技能等级证书
取得车工、维修电工、电焊工、三维CAD工程师高级以上职业技能等级证书之一。
(三)体测要求
按《国家学生体质健康标准(2014年修订)》(教体艺2014[5]号文件)要求,学生体质测试成绩按毕业当年成绩的50%和其他学年平均分的50%之和进行评定,达不到50分者按结业处理,不予以毕业。
八、课程设置
序号 | 课程性质 | 课 程 名 称 | 基准学时 |
|
|
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
|
|
|
1 | 专业基础课程 | 机械基础 | 64 | | |
2 | 机械识图与绘制(1) | 64 | | |
|
3 | 机械识图与绘制(2) | 64 | | |
|
4 | 电工电子技术 | 64 | | |
|
5 | 机械设计基础 | | 64 | |
|
6 | 传感器与检测技术 | | 64 | |
|
7 | 机械制造技术基础 | | 64 | |
|
8 | 电机与拖动 | | 64 | |
|
9 | 专业核心课程 | 工业机器人编程与调试 | | 96 | |
10 | 数控设备的故障诊断与维修 | | | 64 |
|
11 | 电气与PLC控制技术 | | | 64 |
|
12 | 数控加工技术 | | 64 | |
|
13 | 自动生产线安装与调试 | | | 64 |
|
14 | 智能制造系统 | | | 64 |
|
15 | 实践类课程 | 钳工实训 | 32 | | |
16 | 电工实训 | 44 | | |
|
17 | 机械零件普通车削加工实训 | 32 | | |
|
18 | 电焊技术实训 | | 32 | |
|
19 | 机械零件产品设计实训 | | 44 | |
|
20 | 机床装调与调试 | | 44 | |
|
21 | 顶岗实习 | | | 20 |
|
22 | 毕业设计 | | | 60 |
|
23 | 毕业实习 | | | 420 |
|
24 | 专业限选(1.机电产品维修 ) | C语言程序设计 | | 64 | |
25 | 数控设备管理 | | 64 | |
|
26 | 微控制器技术及应用 | | 64 | |
|
27 | 数控机床电机与控制系统的检查 | | | 64 |
|
28 | 使用UG软件的机械工业产品的设计及制造(1) | | | 64 |
|
29 | 专业限选(2.机电产品设计及制造方向) | 机械零件的数控铣削加工 | | 64 | |
30 | 复杂零件的数控加工 | | | 64 |
|
31 | 使用UG软件的机械工业产品的设计及制造(1) | | 64 | |
|
32 | 使用UG软件的机械工业产品的设计及制造(2) | | 64 | |
|
33 | 3D扫描与打印 | | | 64 |
|
| | 364 | 728 | 884 |
|
20
九、教学进程安排
课程性质 | 课程类别 | 课程模块 | 课程归属 | 课程名称 | 课程编码 | 学分 | 学时 | 实践周数/学时 | 学周*周学时 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总学时 | 理论 | 实践 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一 16+2 | 二 16+2 | 三 16+2 | 四 16+2 | 五 16+1+1 | 六 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公共基础课 | 思想政治类 | 学工 | 军事理论 | B666666101 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 16 | | | | | | |
|
学工 | 军事技能 | B666666102 | 2 | 60 | 15 | 45 | 2周 | 2周 | | | | | | 军训 |
|
|
|
|
2 | 思想道德修养与法律基础 | 2666666101 | 3 | 48 | 33 | 15 | | 16*3 | | | | | | |
|
|
|
|
2 | 形势与政策(1) | 2666666102 | 0.2 | 16 | 8 | 8 | | 8*2 | | | | | | |
|
|
|
|
2 | 形势与政策(2) | 2666666104 | 0.2 | 16 | 8 | 8 | | | 8*2 | | | | | |
|
|
|
|
2 | 形势与政策(3) | 2666666105 | 0.2 | 16 | 8 | 8 | | | | 8*2 | | | | |
|
|
|
|
2 | 形势与政策(4) | 2666666106 | 0.2 | 16 | 8 | 8 | | | | | 8*2 | | | |
|
|
|
|
2 | 党史 | 2666666107 | 0.2 | 16 | 8 | 8 | | | | 8*2 | | | | |
|
|
|
|
10 | 劳动教育 | A666666106 | 1 | 10 | 10 | | | 10 | | | | | | |
|
|
|
|
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2666666103 | 4 | 64 | 40 | 24 | | | 16*4 | | | | | |
|
|
|
|
1 | 中华传统文化 | 1666666101 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 16*2 | | | | | |
|
|
|
|
体育健康类 | 3 | 体育(1) | 3666666101 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 16*2 | | | | | | |
|
|
|
3 | 体育(2) | 3666666102 | 1 | 32 | 8 | 24 | | | 16*2 | | | | | |
|
|
|
|
3 | 体育(3) | 3666666103 | 1 | 32 | 8 | 24 | | | | 16*2 | | | | |
|
|
|
|
3 | 体育(4) | 3666666104 | 1 | 32 | 8 | 24 | | | | | 16*2 | | | |
|
|
|
|
10 | 大学生心理健康教育 | A666666103 | 1 | 16 | 10 | 6 | | | 8*2 | | | | | |
|
|
|
|
文化基础类 | 1 | 大学语文 | 1666666103 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 16*4 | | | | | | |
|
|
|
5 | 计算机信息技术 | 5666666101 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 16*4 | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 大学英语(Ⅰ) | 1666666104 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 16*4 | | | | | | |
|
|
|
|
职业指导类 | 7 | 大学生职业生涯规划 | 7560702701 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 8*2 | | | | | | |
|
|
|
10 | 大学生就业指导 | A666666104 | 1 | 16 | 8 | 8 | | | | | | 16 | | |
|
|
|
|
10 | 大学生网络创业 | A666666105 | 3 | 56 | 20 | 36 | 1周 | | | | 1周 | | | |
|
|
|
|
小计 | | 36 | 734 | 388 | 346 | | 390 | 160 | 64 | 104 | 16 | | |
|
|
|
|
|
专业基础课 | | 6 | 机械基础 | 6560103201 | 4 | 64 | 32 | 32 | | 16*4 | | | | | | |
|
|
6 | 机械识图与绘制(1) | 6560103202 | 4 | 64 | 32 | 32 | | 16*4 | | | | | | |
|
|
|
|
6 | 机械识图与绘制(2) | 6560103203 | 4 | 64 | 20 | 44 | | | 16*4 | | | | | |
|
|
|
|
6 | 电工电子技术 | 6560103204 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | 16*4 | | | | | |
|
|
|
|
6 | 机械设计基础 | 6560103205 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | | 16*4 | | | | |
|
|
|
|
6 | 传感器与检测技术 | 6560103206 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | | 16*4 | | | | |
|
|
|
|
6 | 机械制造技术基础 | 6560103207 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | | | 16*4 | | | |
|
|
|
|
6 | 电机与拖动 | 6560103208 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | | 16*4 | | | | |
|
|
|
|
小计 | | 32 | 512 | 244 | 268 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
专业核心课 | 专业核心类 | 6 | 电气与PLC控制技术 | 6560103301 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | | | | 16*4 | | |
|
|
6 | 数控加工技术 | 6560103302 | 4 | 64 | 22 | 42 | | | | | 16*4 | | | |
|
|
|
|
6 | 工业机器人编程与调试 | 6560103303 | 6 | 96 | 36 | 60 | | | | | 16*6 | | | |
|
|
|
|
6 | 数控设备的故障诊断与维修 | 6560103304 | 4 | 64 | 18 | 46 | | | | | | 16*4 | | |
|
|
|
|
6 | 自动生产线安装与调试 | 6560103305 | 4 | 64 | 22 | 42 | | | | | | 16*4 | | |
|
|
|
|
6 | 智能制造系统 | 6560103306 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | | | | 16*4 | | |
|
|
|
|
小计 | | 26 | 416 | 162 | 254 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
实践课 | 社会实践课 | 6 | 钳工实训 | 6560103401 | 1 | 32 | | 32 | | | 16*2 | | | | | |
|
|
6 | 电工实训 | 6560103402 | 1.5 | 44 | | 44 | 2周 | | 2*20 | | | | | 4学时劳动教育 |
|
|
|
|
6 | 机械零件普通车削加工实训 | 6560103403 | 1 | 32 | | 32 | | | 16*2 | | | | | |
|
|
|
|
6 | 电焊实训 | 6560103404 | 3 | 64 | | 64 | | | | 16*4 | | | | |
|
|
|
|
6 | 机械零件产品设计实训 | 6560103405 | 2 | 44 | | 44 | 2周 | | | | 2*20 | | | 4学时劳动教育 |
|
|
|
|
6 | 机床装调与调试 | 6560103406 | 1.5 | 44 | | 44 | 2周 | | | 2*20 | | | | 4学时劳动教育 |
|
|
|
|
6 | 顶岗实习 | A560103401 | 1 | 20 | | 20 | 1周 | | | | | 1*20 | | |
|
|
|
|
毕业实践课 | 6 | 毕业实习 | 6560103408 | 14 | 420 | | 420 | | | | | | | 420 | |
|
|
|
6 | 毕业设计(论文) | 6560103409 | 2 | 60 | 16 | 44 | 2周 | | | | | | 60 | |
|
|
|
|
小计 | | 27 | 760 | 16 | 744 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
限定选修课 | 公共限选课 | 外语类 | 英语类 | 1 | 大学英语(Ⅱ) | | | | | | | | | | | | | |
韩语类 | 9 | 韩国语(Ⅰ) | 9560103501 | 2 | 32 | 32 | | | | | 16*2 | | | | |
|
|
|
9 | 韩国语(Ⅱ) | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
信息素养类 | 5 | 计算机信息技术(Ⅱ) | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
6 | 专业数学 | 6560103501 | 2 | 32 | 32 | | | | 16*2 | | | | | |
|
|
|
|
人文修养类 | 1 | 应用文写作 | 1666666106 | 2 | 32 | 32 | | | | 16*2 | | | | | 各专业至少选2学分 |
|
|
|
1 | 文学鉴赏 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
1 | 大学语文 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
小计 | | 6 | 96 | 96 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
专业限选课 | 数控设备 维修方向 | 6 | C语言程序设计 | 6560103601 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | | 16*4 | | | | |
|
|
6 | 机电设备管理 | 6560103603 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | | | 16*4 | | | |
|
|
|
|
6 | 微控制器技术及应用 | 6560103604 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | | | 16*4 | | | |
|
|
|
|
6 | 数控机床电机与控制系统的检查 | 6560103605 | 4 | 64 | 22 | 42 | | | | | | 16*4 | | |
|
|
|
|
6 | 使用UG软件的机械工业产品的设计及制造(1) | 6560103609 | 4 | 64 | 22 | 42 | | | | | | 16*4 | | |
|
|
|
|
零件产品设计及制造方向 | 6 | 机械零件的数控铣削加工 | 6560103607 | 4 | 64 | 22 | 42 | | | | | 16*4 | | | |
|
|
|
6 | 复杂零件的数控加工 | 6560103608 | 4 | 64 | 22 | 42 | | | | | | 16*4 | | |
|
|
|
|
6 | 使用UG软件的机械工业产品的设计及制造(1) | 6560103609 | 4 | 64 | 22 | 42 | | | | 16*4 | | | | |
|
|
|
|
6 | 使用UG软件的机械工业产品的设计及制造(2) | 6560103610 | 4 | 64 | 22 | 42 | | | | | 16*4 | | | |
|
|
|
|
6 | 3D扫描与打印 | 6560103611 | 4 | 64 | 18 | 46 | | | | | | 16*4 | | |
|
|
|
|
小计 | | 20/20 | 320/320 | 140/ 106 | 180/ 214 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
任选课 | 任选 | 6 | 职业技能证书辅导 | 6560103612 | 2 | 32 | | 32 | | | | | | | | |
|
|
6 | 第二课堂 | 6560103613 | 2 | 32 | | 32 | | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 其他 | | 4 | 64 | | 64 | | | | | | | | |
|
|
|
|
小计 | | 8 | 128 | | 128 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
合计 | | 155 | 2966 | 1046/1012 | 1920/1954 | | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
|
|
|
|
|
说明:
1.公共限选课修学要求
课程模块 | 限定选修 | 备注 |
|
所选课程名称 | 修读学分 |
|
|
外语类 | 韩国语(Ⅰ) | 2 | |
信息素养类 | 专业数学 | 2 | |
人文艺术类 | 应用文写作 | 2 | |
其他类 | | | |
合计 | ———— | 6 | |
2.课程归属编号涵义为:?公共教学部;?思政部;?体育系;?财经商贸系;?信息技术与艺术设计系;?装备制造与智能控制系;?汽车工程系;?建筑工程系;?旅游韩语系;?合作企业用A表示;学工处用B表示。
(二)按周安排的实践课程
课程 结构 | 课程性质 | 课程模块 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学周 |
|
|
|
|
|
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|
|
|
|
|
|
|
必修课 | 公共基础课 | 思想政治类 | B666666101 | 军事技能 | 2 | 60 | 2 | | | | | |
必修课 | 实践课 | 社会实践课 | 6560103401 | 钳工实训 | 2 | 32 | | 16 | | | | |
必修课 | 实践课 | 社会实践课 | 6560103404 | 电焊实训 | 4 | 64 | | | 16 | | | |
必修课 | 实践课 | 社会实践课 | 6560103402 | 电工实训 | 2 | 40 | | 2 | | | | |
必修课 | 实践课 | 社会实践课 | 6560103405 | 机械零件产品设计实训 | 2 | 40 | | | | 2 | | |
必修课 | 实践课 | 社会实践课 | 6560103406 | 机床装调与调试 | 2 | 40 | | | 2 | | | |
必修课 | 实践课 | 社会实践课 | A560103401 | 顶岗实习 | 1 | 20 | | | | | 1 | |
十、专业核心课程描述
1.专业核心课程一览表
序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设学期 |
1 | 电气与PLC控制技术 | 4 | 64 | 5 |
2 | 数控加工技术 | 4 | 64 | 4 |
3 | 工业机器人编程与调试 | 6 | 96 | 4 |
4 | 数控设备的故障诊断与维修 | 4 | 64 | 5 |
5 | 自动生产线安装与调试 | 4 | 64 | 5 |
6 | 智能制造系统 | 4 | 64 | 5 |
2.核心课程简介(每门课程字数不超过200字)
序号 | 专业核心课程名称 | 主要教学内容 |
1 | 电气与PLC控制技术 | 常用低压电器的应用方法;常用电气系统的分析方法;PLC的编程指令和编程方法;PLC控制系统的设计与调试 |
2 | 数控加工技术 | 数控机床的编程指令和编程方法;数控机床的正确操作 |
3 | 工业机器人编程与调试 | 工业机器人的基本组成和结构;工业机器人编程方法;工业机器人安装调试、维护方法等 |
4 | 数控设备故障诊断与维修 | 数控设备状态监测与故障诊断技术;数控设备的拆卸与装配;典型数控设备的故障诊断与维修;常用电气设备的故障诊断与维修等 |
5 | 自动生产线安装与调试 | 现场总线、工业以太网、人机界面与数据采集;自动生产线控制系统设计;自动生产线安装、调试 |
6 | 智能制造系统 | 先进制造模式;智能制造系统的基本概念、系统构成;制造自动化系统制造信息系统 |
十一、专业办学基本条件及教学建议
(一)专业带头人
姓名 | 金美花 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1978.7.19 | 政治面貌 | 党员 |
毕业学校 | 吉林职业师范学院 | 专业技术职务 | 讲师 |
|
|
|
|
所学专业 | 数控 | 学历 | 本科 | 学位 | 学士 |
|
|
现从事专业 | 数控技术、机电一体化 | 具备何种双师资格 | 车床高级证 | 双师资格获得时间 | 2016年 |
|
|
近五年获得的成绩(荣誉、发表论文、教科研成果) | 2016年《浅谈高职专科数控专业课程设置改革》2018年《基于线性自抗扰的煤矿局部通风机风量调节系统研究》 2018年《基于职业能力成长规律对制定高职数控技术专业人才培养方案的作用》 2018年参与省级课题《基于职业能力成长规律的高职数控技术专业人才培养体系研 究与实践》 |
|
|
|
|
|
|
(二)专业教学团队
序号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 最后学历学位 | 现从事 专业 | 拟任 课程 | 是否 “双师型” | 专职 /兼职 |
1 | 刘树艳 | 女 | 讲师 | 硕士 | 数控技术、机电技术 | UG设计、数控技术、PLC | 是 | 专职 |
2 | 金美花 | 女 | 讲师 | 学士 | 数控技术、机电技术 | AUTOCAD、数控技术 | 是 | 专职 |
3 | 翟国军 | 男 | 副教授 | 学士 | 电气自动化、电子信息 | 电工子技术、无人机技术 | 是 | 专职 |
4 | 金东学 | 男 | 副教授 | 学士 | 数控技术 | 数控加工技术 | 是 | 专职 |
5 | 池莲花 | 女 | 副教授 | 学士 | 数控技术 | 机械制图 | 是 | 专职 |
6 | 武毅萍 | 女 | 副教授 | 学士 | 数控技术 | 机械设计、机械制造工艺 | 是 | 专职 |
7 | 成喆 | 男 | 副教授 | 学士 | 数控技术 | 机械设计、机械基础 | 是 | 专职 |
8 | 白刚 | 男 | 副教授 | 学士 | 数控技术 | 机电设备管理、机电设备维护 | 是 | 专职 |
9 | 杨涛 | 男 | 助教 | 硕士 | 数控技术 | 机械基础、质量与检测 | 是 | 专职 |
10 | 宋明学 | 男 | 副教授 | 学士 | 数控技术 | 装备制造企业文化、机拆调试 | 是 | 专职 |
11 | 王修亮 | 男 | 讲师 | 学士 | 数控技术 | 电焊技术、液压与气动 | 是 | 专职 |
12 | 武寒旭 | 男 | 副教授 | 学士 | 电气自动化、电子信息 | 微控制器、PLC | 是 | 专职 |
13 | 李辉 | 女 | 副教授 | 学士 | 电气自动化、电子信息 | 电工电子技术 | 是 | 专职 |
14 | 李玉芬 | 女 | 副教授 | 学士 | 电气自动化、电子信息 | 计算机基础 | 是 | 专职 |
15 | 徐琳博 | 女 | 讲师 | 硕士 | 电气自动化、电子信息 | 电工电子技术、CAD | 是 | 专职 |
16 | 孙瑜 | 男 | 助教 | 学士 | 电气自动化、电子信息 | 电机与控制 | 是 | 专职 |
17 | 李少鹏 | 男 | 讲师 | 学士 | 电气自动化、电子信息 | 电工实验 | 是 | 专职 |
18 | 田希全 | 男 | 工程师 | 学士 | 数控技术 | 钳工、普车 | 否 | 兼职 |
(三)教学设施
1.校内实训室
序号 | 名称 | 担任课程任务 | 备注 |
1 | 钳工实训室 | 钳工实训 | |
2 | 制图实训室 | 机械制图 | |
3 | 机械加工实训室 | 普车、数控技术 | |
4 | 计算机辅助设计实验室 | CAD、UG | |
5 | 3D扫描机打印实训室 | 3D扫描及打印 | |
6 | 移动机器人实验室 | 工业机器人技术 | |
7 | 数控综合实训室 | 智能制造系统 | |
8 | 机电控制实训室 | 微控制器技术及应用、PLC控制 | |
9 | 电机拖动与运动控制实训室 | 电机与控制 | |
10 | 电工电子实训室 | 电工电子技术、电工实验 | |
2.校外实训基地(简要列表,只列出有协议的)
序号 | 企业名称 | 岗位 | 备注 |
1 | 青岛海尔 | 数控设备操作员 | |
2 | 朝阳川龙川机械包装有限公司 | 数控操作员 | |
3 | 延吉市日月鑫模具制造有限公司 | 制图员、设备操作员、设备维修员 | |
(四)教学方法和手段
学校的教学方法和手段:充分利用多媒体课件等现代化教学手段,采用以任务为导向的项目教学方法,在教学环节和内容上灵活运用角色扮演、分组讨论、案例分析等教学方法,主要培养学生知识运用能力、实践动手能力、团队协作能力、创新精神及岗位适应能力等。
企业学徒培训方法和手段:充分利用企业设备、场地,配合实训基地教学软件等资源,以任务驱动的实践指导为主,同时以示范、演示等方法指导学徒工作,培养学生严谨踏实的工作作风、良好沟通能力、勇于创业意识等。
(五)考核与评价
1.课程考核
从行业、企业用人标准出发,对人才培养进行评价。每门课程均制定细化的课程考核方案,经专业及教务处审核合格后,在课程考核时严格按考核方案执行。在考核方案中,企业课程以企业考核为主,理实一体化课程以学校考核为主,毕业考核由校企双方聘请专家组成第三方考核评价小组进行考核。
(1)企业学徒考核评价
采用实践操作与员工评价相结合进行考核。实践考核主要以具体操作项目考核,每门课程制定具体的考核细则,主要考核学生实际动手能力;员工评价主要考核学徒与企业员工的融合度。
(2)学校学习考核评价
学校考核以过程评价和结果评价相结合。以过程评价为主,占总成绩的60%;结果评价占总成绩的40%。过程评价主要依据学生上课表现、任务完成情况、操作及答辩情况等。结果评价以笔试为主。考核题目的设计以考察学生的综合运用能力为主,兼顾基本知识、基本理论的掌握为原则。
2.教学实习和毕业实习
(1)教学实习
根据学生平时出勤、实习表现、实习总结和实际操作成绩进行综合评定。
(2)毕业实习
由企业与学校进行共同考核,企业考核主要以企业对学生的岗位工作执行情况进行绩效考核。
毕业论文成绩以撰写的毕业论文质量和毕业论文答辩由校企双方聘请专家组成第三方考核评价小组对毕业成绩进行综合评定。
质量管理
建立健全质量保障体系,以保障和提高教学质量为目标,统筹考虑影响教学质量的各主要因素,结合教学诊断与改进、质量年报等自主保证人才培养质量的工作,形成任务、职责、权限明确,相互协调、相互促进的质量管理有机整体。
十二、说明
本方案由行业专家、系部专业教师、毕业生代表共同研讨,经过反复研究过程,于2020年8月制订完成,并经学院学术委员会论证。
执笔人:金美花(教研室主任) 审核人:刘树艳(系部主任)
制订时间:2020年8月