
延边职业技术学院
2020级物联网应用技术专业
人才培养方案
2020年8月
目 录
一、专业名称、专业大类 2
二、教育类型及学历层次 2
三、招生对象及学制 2
四、职业技能等级证书要求 2
五、职业面向 3
六、培养目标及规格 4
七、毕业资格与要求 6
八、人才培养模式与课程体系 7
九、课程设置 8
十、教学进程安排 11
十一、专业核心课程描述 16
十二、专业办学基本条件及教学建议 18
十三、说明 21
延边职业技术学院
物联网应用技术专业人才培养方案
(2020)专业代码:610119
一、专业名称、专业大类
专业名称:物联网应用技术专业
专业大类:电子信息
二、教育类型及学历层次
教育类型:高等职业教育
学历层次:专科
三、招生对象及学制
招生对象:普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。
学 制:学制三年
四、职业技能等级证书要求
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业(代码) | 主要职业类别(代码) | 主要岗位类(或技术领域) | 职业资格证书或技能等级证书 |
电子信息大类(6101) | 物联网 应用技术(610119) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 物联网工程技术人员;物联网安装调试员;信息通信网络运行管理人员;软件和信息技术服务人员。 | 物联网系统设备安装与调试;物联网系统应用软件开发;物联网项目的规划和管理。 | 大唐移动物联网初级工程师 |
五、职业面向(一)职业面向及就业岗位描述通过已确定的职业岗位,提炼出岗位的典型工作任务及其相关职业能力,典型工作任务及职业能力分析表
职业岗位群 | 典型工作任务 | 职业相关能力 | 支撑课程内容 |
物联网系统开发人员 | (1)物联网应用层开发 (2)智能设备应用开发 (3)数据库设计与开发 | (1)具有本专业必需的信息技术应用和维护能力,能够熟练使用网络管理软件及网络编程工具。 (2)具有运用计算思维描述问题的能力,能阅读并正确理解需求分析报告和项目建设方案的能力。 | (1)模拟电子技术 (2)数字电子技术 (3)数据库应用 (4)单片机应用技术 (5)传感器与检测技术 (6)无线传感器网络技术 (7)RFID与条码技术 (8)电工基础 (9)网络系统集成 (10)物联网工程实施与管理 (11)程序设计基础 |
物联网设备维护人员 | 各类传感器的安装、调试、维护 RFID技术的运用维护
| (1)具有物联网相关设备性能测试、检修能力。 (2)具有物联网硬件设备安装能力。 (3)具有物联网网络规划、调试和维护能力。 (4)具有安装、调试和维护物联网系统软硬件操作系统的能力。 | (1)模拟电子技术 (2)工程制图基础 (3)数字电子技术 (4)SQL Server数据库应用 (5)单片机应用技术 (6)传感器与检测技术 (7)无线传感器网络技术 (8)RFID与条码技术 (9)电工基础 |
物联网应用系统集成人员 | (1)物联网集成方案应用 (2)物联网系统维护 (3)物联网系统及设备更新 | (1)具备物联网集成方案应用和物联网系统维护能力。 (2)具有物联网系统及设备更新能力。 (3)具备物联网应用系统界面设计和应用程序设计的基本能力。 | (1)传感器与检测技术 (2)无线传感器网络技术 (3)RFID与条码技术 (4)电工基础 (5)网络系统集成 (6)物联网工程实施与管理 (7)程序设计基础 (8)LINUX操作系统 (9)网络安全与管理 (10)嵌入式系统开发与应用 (11)现代通信技术及应用 |
物联网项目的规划与管理人员 | (1)物联网集成项目规划与管理 (2)客户关系拓展与维护 | (1)具备物联网应用系统规划的基本能力和工程施工管理能力。 (2)具备物联网IOT运营平台应用于管理的基本能力。 (3)具备物联网IOT平台信息安全应用的基本能力。 | (1)物联网工程实施与管理 (2)程序设计基础 (3)LINUX操作系统 (4)网络安全与管理 (5)嵌入式系统开发与应用 (6)现代通信技术及应用职业规划 (7)企业文化 |
六、培养目标及规格(一)培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展能力;掌握本专业知识和技术技能,面向软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业等行业的信息于通信工程技术人员、信息通信网络运行管理人员、软件与信息技术服务人员等职业群,能够从事物联网系统设备安装于调试、物联网工程项目的规划、测试、维护、管理和服务、物联网系统运行管理和维护、物联网项目应用软件开发等工作的高素质技术技能人才。
(二)人才规格
1.素质目标
(1)坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
(2)崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。
(3)具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维。
(4)勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。
(5)具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和1-2项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,以及良好的行为习惯。
(6)具有一定的审美和人文素养,能够形成1-2项艺术特长或爱好。
2.知识目标
掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。
(2)熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、文明生产等知识。
(3)掌握电工、电子技术基础知识。
(4)掌握传感器、自动识别技术、感知节点等感知设备的原理和应用方法。
(5)掌握单片机、嵌入式技术相关知识。
(6)掌握无线网络相关知识。
(7)掌握物联网系统设备工作原理和设备选型方法。
(8)掌握物联网IOT运营平台应用于基础管理知识。
(9)熟悉物联网应用软件开发技术和方法。
(10)掌握物联网IOT平台信息安全基础知识。
(11)掌握项目管理的相关知识。
(12)了解物联网相关国家标准和国际标准。
3.能力目标
(1)具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。
(2)具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。
(3)具有团队合作能力。
(4)具有本专业必需的信息技术应用和维护能力,能够熟练使用网络管理软件及网络编程工具。
(5)具有运用计算思维描述问题的能力,能阅读并正确理解需求分析报告和项目建设方案的能力。
(6)具有物联网相关设备性能测试、检修能力。
(7)具有物联网硬件设备安装能力。
(8)具有物联网网络规划、调试和维护能力。
(9)具有安装、调试和维护物联网系统软硬件操作系统的能力。
(10)具备物联网应用系统界面设计和应用程序设计的基本能力。
(11)具备物联网应用系统规划的基本能力和工程施工管理能力。
(12)具备物联网IOT运营平台应用与管理的基本能力。
(13)具备物联网IOT平台信息安全应用的基本能力。
七、毕业资格与要求(一)学分
类别 | 必修学分 | 选修学分 | 合计 | 比例 |
公共课 | 36 | 6 | 42 | 28.4% |
专业课 | 47 | 29 | 76 | 51.3% |
社会实践课 | 19 | —— | 19 | 12.8% |
任意选修课 | —— | 8 | 8 | 5.4% |
素质拓展 | 3 | —— | 3 | 2.1% |
合计 | 105 | 43 | 148 | 100% |
比例 | 70.9% | 29.1% | 100% | —— |
学生必须同时具备以下条件才能取得毕业证书
1.各门必修课程考试合格,达到本专业规定的111必修学分,选修学分不低于29分,本专业学生毕业最低应取得140学分。
2.参加顶岗实习半年,并取得合格成绩。
(二)职业技能等级证书
必须取得专业相关物联网职业技能等级证书之一。
(三)体测要求
按《国家学生体质健康标准(2014年修订)》(教体艺2014[5]号文件)要求,学生体质测试成绩按毕业当年成绩的50%和其他学年平均分的50%之和进行评定,达不到50分者按结业处理,不予以毕业。
八、人才培养模式与课程体系(一)“全程共育、分段交替”人才培养模式
本专业与大唐移动通信有限公司开展深度校企融合,实施校企“双主体”联合培养项目,实施“全程共育、分段交替”的人才培养模式,实现人才培养校企“全程共担”,人才培养过程“分段实施”,并在各“分段”内实施“工学交替”。“全程共育、分段交替”人才培养模式示意图如图1所示。

图1 “全程共育、分段交替”人才培养模式示意图
第一阶段(第1学期)基础能力培养。以校内培养为主,重点学习校内基础课程和2门企业课程。本阶段校内课程着重于讲授专业基础性、原理性知识,奠定学生专业基础;企业课程着重讲授物联网系统概述性知识和企业道德文化知识,促进学生了解行业企业概况,感受企业文化,熟悉工作岗位,培养学生专业认知能力。
第二阶段(第2、3、4、5学期)专项能力培养。校内外培养相结合,每学期完成校内课程、企业课程(软件开发、硬件开发传输、工程演练、项目实践等)和企业实习。通过校内课程,使学生系统了解工作领域,激发职业兴趣。通过企业课程,使学生了解行业产业发展趋势,掌握设备调试与维护、工程实施、软件开发等岗位的各项技能。通过企业实习(工学交替),在企业兼职教师的指导下,在真实的岗位上进行技能训练,强化学生岗位技能。
第三阶段(第6学期)综合能力培养。以校外培养为主,通过顶岗实习、毕业设计等途径,培养学生物联网项目实施、工程设计、项目管理、设备调试与维护、软件开发等岗位的知识运用能力、工程实践能力和职业素养,为学生未来毕业后的岗位能力提升和职业生涯发展奠定基础。
九、课程设置
序号 | 课程性质 | 课程名称 | 基准学时 |
|
|
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
|
|
|
1 | 专业基础课程 | 当代物联网发展趋势与规划 | 16 | | |
2 | 物联网程序基础(C) | 64 | | |
|
3 | 物联网单片机技术 | 72 | | |
|
4 | 物联网无线通信技术 | | 68 | |
|
5 | 物联网应用程序开发 | 72 | | |
|
6 | 射频识别(RFID)技术原理与应用 | | 68 | |
|
1 | 专业核心课程 | 物联网单片机项目实践 | | 68 | |
2 | 物联网传感器项目实践 | | 102 | |
|
3 | 安卓软件设计与开发 | | 68 | |
|
4 | 物联网工程项目实践 | | 68 | |
|
5 | 物联网通信技术 | 64 | | |
|
6 | 人工智能应用系统实训 | | 68 | |
|
1 | 实践类课程 | 毕业实践 | | | 420 |
2 | 毕业设计(论文) | | | 60 |
|
1 | 专业限选(一) 硬件开发与应用 | 物联网网络规划 | 72 | | |
2 | 网络基础与局域网组建 | | 68 | |
|
3 | 物联网信息处理技术 | 36 | | |
|
4 | 计算机基础与互联网应用 | 32 | | |
|
5 | 物联网应用层项目实训 | | 68 | |
|
6 | 物联网电子技术基础 | 64 | | |
|
7 | 企业文化与道德培养 | 16 | | |
|
8 | 物联网职业发展与规划 | | | 64 |
|
9 | 物联网技术应用案例分析 | | | 64 |
|
1 | 专业限选(二) 软件开发与应用 | 物联网移动平台应用开发 | | 68 | |
2 | Linux网络操作系统 | 72 | | |
|
3 | NB-IoT开发与应用 | 36 | | |
|
4 | WiFi开发与应用 | 32 | | |
|
5 | 计算机基础与互联网应用 | | 68 | |
|
6 | RFID开发与应用 | 64 | | |
|
7 | 企业文化与道德培养 | 16 | | |
|
8 | 物联网职业发展与规划 | | | 64 |
|
9 | 物联网技术应用案例分析 | | | 64 |
|
总计 | 728 | 782 | 736 |
|
|
十、教学进程安排(一)物联网专业教学进程安排表
课程性质 | 课程类别 | 课程模块 | 课程归属 | 课程名称 | 课程编码 | 学分 | 学时 | 实践周数/学时 | 学周*周学时 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总学时 | 理论 | 实践 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一 16+2 | 二 18 | 三 17+1 | 四 17+1 | 五 16+1+1 | 六 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必修课 | 公共基础课 | 思想政治类 | 学工 | 军事理论 | B666666101 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 16 | | | | | | |
|
学工 | 军事技能 | B666666102 | 2 | 60 | 15 | 45 | 2周 | 2周 | | | | | | 军训 |
|
|
|
|
2 | 思想道德修养与法律基础 | 2666666101 | 3 | 48 | 33 | 15 | | 16*3 | | | | | | |
|
|
|
|
2 | 形势与政策(1) | 2666666102 | 0.2 | 16 | 8 | 8 | | 8*2 | | | | | | |
|
|
|
|
2 | 形势与政策(2) | 2666666104 | 0.2 | 16 | 8 | 8 | | | 8*2 | | | | | |
|
|
|
|
2 | 形势与政策(3) | 2666666105 | 0.2 | 16 | 8 | 8 | | | | 8*2 | | | | |
|
|
|
|
2 | 形势与政策(4) | 2666666106 | 0.2 | 16 | 8 | 8 | | | | | 8*2 | | | |
|
|
|
|
2 | 党史 | 2666666107 | 0.2 | 16 | 8 | 8 | | | | 8*2 | | | | |
|
|
|
|
10 | 劳动教育 | A666666106 | 1 | 10 | 10 | | | 10 | | | | | | |
|
|
|
|
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2666666103 | 4 | 64 | 40 | 24 | | | 16*4 | | | | | |
|
|
|
|
1 | 中华传统文化 | 1666666101 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 16*2 | | | | | |
|
|
|
|
体育健康类 | 3 | 体育(1) | 3666666101 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 16*2 | | | | | | |
|
|
|
3 | 体育(2) | 3666666102 | 1 | 32 | 8 | 24 | | | 16*2 | | | | | |
|
|
|
|
3 | 体育(3) | 3666666103 | 1 | 32 | 8 | 24 | | | | 16*2 | | | | |
|
|
|
|
3 | 体育(4) | 3666666104 | 1 | 32 | 8 | 24 | | | | | 16*2 | | | |
|
|
|
|
10 | 大学生心理健康教育 | A666666103 | 1 | 16 | 10 | 6 | | | 8*2 | | | | | 合作企业 |
|
|
|
|
文化基础类 | 1 | 大学语文 | 1666666103 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 16*4 | | | | | | |
|
|
|
5 | 计算机信息技术 | 5666666101 | 4 | 64 | 16 | 48 | | 16*4 | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 大学英语(Ⅰ) | 1666666104 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 16*4 | | | | | | |
|
|
|
|
职业指导类 | A | 大学生职业生涯规划 | A610119101 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 8*2 | | | | | | 各系部 |
|
|
|
A | 大学生就业指导 | A666666104 | 1 | 16 | 8 | 8 | | | | | | 16 | | 混合式学习 |
|
|
|
|
A | 大学生网络创业 | A666666105 | 3 | 56 | 20 | 36 | 1周 | | | | 1周 | | | 合作企业 |
|
|
|
|
小计 | | 36 | 734 | 356 | 378 | 356 | 390 | 160 | 64 | 104 | 16 | | |
|
|
|
|
|
专业基础课 | | A | 当代物联网发展趋势与规划 | A610119201 | 1 | 16 | 16 | | | 8*2 | | | | | | |
|
|
| A | 物联网程序基础(C) | A610119202 | 4 | 64 | 32 | 32 | | 16*4 | | | | | | |
|
|
|
| A | 物联网单片机技术 | A610119203 | 4 | 72 | 32 | 40 | | | 18*4 | | | | | |
|
|
|
| A | 物联网无线通信技术 | A610119204 | 4 | 68 | 68 | | | | | 17*4 | | | | |
|
|
|
| A | 物联网应用程序开发 | A610119205 | 4 | 72 | 34 | 38 | | | 18*4 | | | | | |
|
|
|
| A | 射频识别(RFID)技术原理与应用 | A610119601 | 4 | 68 | 34 | 34 | | | | | 17*4 | | | |
|
|
|
小计 | | 21 | 360 | 216 | 144 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
专业核心课 | | A | 物联网单片机项目实践 | A610119301 | 4 | 68 | | 68 | | | | 17*4 | | | | |
|
|
| A | 物联网传感器项目实践 | A610119302 | 6 | 102 | | 102 | | | | 17*6 | | | | |
|
|
|
| A | 安卓软件设计与开发 | A610119303 | 4 | 68 | | 68 | | | | 17*4 | | | | |
|
|
|
| A | 物联网工程项目实践 | A610119304 | 4 | 68 | 14 | 54 | | | | | 17*4 | | | |
|
|
|
| A | 物联网通信技术 | A610119305 | 4 | 64 | 32 | 32 | | 16*4 | | | | | | |
|
|
|
| A | 人工智能应用系统实训 | A610119306 | 4 | 68 | | 68 | | | | | 17*4 | | | |
|
|
|
小计 | | 26 | 438 | 46 | 392 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
实践课 | 社会实践课 | A | 社会实践(Ⅰ) | A610119401 | 1 | 24 | | 24 | 1周 | | | 24 | | | | 4学时劳动教育 |
|
|
A | 社会实践(Ⅱ) | A610119402 | 1 | 24 | | 24 | 1周 | | | | 24 | | | 4学时劳动教育 |
|
|
|
|
A | 社会实践(Ⅲ) | A610119403 | 1 | 24 | | 24 | 1周 | | | | | 24 | | 4学时劳动教育 |
|
|
|
|
毕业实践课 | A | 毕业实习 | A610119404 | 14 | 420 | | 420 | | | | | | | | |
|
|
|
A | 毕业设计(论文) | A610119405 | 2 | 60 | 16 | 44 | | | | | | | | |
|
|
|
|
小计 | 19 | 552 | 16 | 536 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
限定选修课 | 公共限选课 | 外语类 | 英语类 | 1 | 大学英语(Ⅱ) | 1610119501 | 4 | | | | | | | | | | | |
韩语类 | 9 | 韩国语(Ⅰ) | | 2 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
9 | 韩国语(Ⅱ) | | 2 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
信息素养类 | 5 | 计算机信息技术(Ⅱ) | | 4 | 68 | 34 | 34 | | | | 17*4 | | | | |
|
|
|
人文艺术类 | 1 | 应用文写作 | 1610119505 | 2 | 36 | 18 | 18 | | | 18*2 | | | | | |
|
|
|
1 | 文学鉴赏 | | 2 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
1 | 大学语文 | | 2 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
小计 | | 6 | 100 | 52 | 52 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
专业限选课 | 专业方向(一) 物联网硬件开发与应用 | A | 物联网网络规划 | A610119602 | 4 | 72 | 36 | 36 | | | 18*4 | | | | | |
|
|
A | 网络基础与局域网组建 | A610119603 | 4 | 68 | 34 | 34 | | | | | 17*4 | | | |
|
|
|
|
A | 物联网应用层项目实训 | A610119604 | 4 | 68 | | 68 | | | | | 17*4 | | | |
|
|
|
|
A | 物联网信息处理技术 | A610119605 | 2 | 36 | 20 | 16 | | | 18*2 | | | | | |
|
|
|
|
A | 计算机基础与互联网应用 | A610119606 | 2 | 32 | 32 | | | 16*2 | | | | | | |
|
|
|
|
A | 物联网电子技术基础 | A610119607 | 4 | 64 | 32 | 32 | | 16*4 | | | | | | |
|
|
|
|
A | 企业文化与道德培养 | A610119608 | 1 | 16 | 16 | | | 8*2 | | | | | | |
|
|
|
|
A | 物联网职业发展与规划 | A610119609 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | | | | 8*8 | | 大三实习 |
|
|
|
|
A | 物联网技术应用案例分析 | A610119610 | 4 | 64 | 24 | 40 | | | | | | 8*8 | | |
|
|
|
|
小计 | | 29 | 484 | 226 | 258 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
专业方向(二) 物联网软件开发与应用 | A | 物联网移动平台应用开发 | A610119611 | 4 | 68 | 34 | 34 | | | | | 17*4 | | | |
|
|
|
A | Linux网络操作系统 | A610119612 | 4 | 72 | 40 | 32 | | | 18*4 | | | | | |
|
|
|
|
A | NB-IoT开发与应用 | A610119614 | 4 | 68 | 30 | 38 | | | | | 17*4 | | | |
|
|
|
|
A | WiFi开发与应用 | A610119615 | 2 | 36 | 18 | 18 | | | 18*2 | | | | | |
|
|
|
|
A | 计算机基础与互联网应用 | A610119616 | 2 | 32 | 32 | | | 16*2 | | | | | | |
|
|
|
|
A | RFID开发与应用 | A610119617 | 4 | 64 | 20 | 44 | | | | 16*4 | | | | |
|
|
|
|
A | 企业文化与道德培养 | A610119618 | 1 | 16 | 16 | | | 8*2 | | | | | | |
|
|
|
|
A | 物联网职业发展与规划 | A610119619 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | | | | 8*8 | | 大三实习 |
|
|
|
|
A | 物联网技术应用案例分析 | A610119620 | 4 | 64 | | 64 | | | | | | 8*8 | | |
|
|
|
|
| 小计 | | 29 | 484 | 222 | 262 | | | | | | | | |
|
|
|
|
任意选修课 | 选修课 | 专升本类 | 1 | 高等数学 | | 2 | | | | | | | | | | | |
|
1 | 大学英语 | | 2 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 大学语文 | | 2 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
其他类 | 1 | 英语AB级辅导 | | 2 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
1 | 职业技能证书辅导 | 1610119802 | 2 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 第二课堂 | 1610119803 | 2 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
小计 | | 8 | 128 | 128 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
合计 | | 174 | 3280 | 1262 | 2022 | | 27 | 24 | 26 | 24 | 24 | | |
|
|
|
|
|
说明:
1.公共限选课修学要求
课程模块 | 限定选修 | 备注 |
|
所选课程名称 | 修读学分 |
|
|
外语类 | | | |
信息素养类 | 计算机信息技术(Ⅱ) | 4 | |
人文艺术类 | 应用文写作 | 2 | |
其他类 | | | |
合计 | ———— | 6 | |
2.在专业课程中,至少选修29学分。理论和实践学时的比例为4:6
3.课程归属编号涵义为:?公共教学部;?思政部;?体育系;?财经商贸系;?信息技术与艺术设计系;?装备制造与智能控制系;?汽车工程系;?建筑工程系;?旅游韩语系;A表示合作企业,B表示学工处。
(二)按周安排的实践课程
课程 结构 | 课程 性质 | 课程模块 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学周 |
|
|
|
|
|
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|
|
|
|
|
|
|
必修课 | 公共基础课 | 思想政治类 | B161011902 | 军事技能 | 2 | 60 | 2 | | | | | |
必修课 | 社会实践课 | 企业实践课 | A610119402 | 智慧交通项目实践 | 2 | 60 | | | 2 | | | |
必修课 | 社会实践课 | 企业实践课 | A610119403 | 物联网云平台实战开发 | 2 | 60 | | | | 2 | | |
必修课 | 专业核心课 | 企业实践课 | A610119301 | 物联网单片机项目实践 | 4 | 68 | | | 17 | | | |
必修课 | 社会实践课 | 企业实践课 | A610119401 | 传感器项目实践 | 2 | 60 | | 2 | | | | |
必修课 | 专业核心课 | 企业实践课 | A610119306 | 人工智能应用系统实训 | 4 | 68 | | | | 17 | | |
必修课 | 专业核心课 | 企业实践课 | A610119304 | 物联网工程项目实践 | 4 | 68 | | | | 17 | | |
必修课 | 实践课 | 毕业实践课 | A610119404 | 毕业实习 | 14 | 420 | | | | | | 14 |
必须课 | 实践课 | 毕业实践课 | A610119405 | 毕业论文 | 2 | 60 | | | | | | 4 |
十一、专业核心课程描述1.专业核心课程一览表
序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设学期 |
1 | 物联网单片机项目实践 | 4 | 68 | 第3学期 |
2 | 物联网传感器项目实践 | 6 | 102 | 第3学期 |
3 | 安卓软件设计与开发 | 4 | 68 | 第3学期 |
4 | 物联网工程项目实践 | 4 | 68 | 第4学期 |
5 | 物联网通信技术 | 4 | 64 | 第1学期 |
6 | 人工智能应用系统实训 | 4 | 68 | 第4学期 |
2.核心课程简介
(1)物联网单片机项目实践(专业核心课程)
课程学习主要内容:在物联网系统中主要使用CC2530单片机设备。因此,基于CC2530的单片机应用成为使用、管理和设计物联网系统的必备知识。以实用技术为主的思路,以项目教学为导向,重点讲解在物联网应用中广泛使用的CC2530单片机,在教学中企业教师提供大量多年项目积累和项目开发经验的实例。学习为CC2530烧写程序任务、让所有发光二极管闪烁、实现流水灯效果任务、按键控制LED单元、实现串口发送数据到计算机任务、随机数生成器应用等。
(2)安卓软件设计与开发(专业核心课程)
课程学习主要内容:课程以全国职业院校技能大赛物联网应用技术赛项智慧城市项目为依托,以Android技术知识体系为依据,将项目拆分细化为教学项目展现给学生Android开发环境搭建、Android系统环境搭建、Android模拟器的配置、智慧城市界面的实现、环境状态值范围设置界面开发、购物信息的存储界面开发、火焰监控界面开发、摄像头监控界面、开发用户注册界面开发、查询购物信息界面开发、智慧城市主界面开发、农业大棚环境监控界面开发、购物信息的录入、购物信息的查询、存储摄像头截图内容、传感器API的使用、声音警报功能的实现等。
(3)物联网通信技术(专业核心课程)
课程学习主要内容:首先从5G的需求和场景出发,重点介绍5G的业务场景和技术指标;其次阐述了全球5G的研发进展,让学生能够对5G的研究形成全貌的认识;再次从物联网无线物理层、接入网架构和核心网架构等方面重点阐述了候选的5G空口关键技术和网络关键技术。以独特的视角说明物联网通信技术的特点、原理和应用。
(4)物联网传感器项目实践(专业核心课程)
课程学习主要内容:无线传感网络概述、ZigBee无线网络通信信道分析、ZigBee无线传感器网络的应用、ZigBee无线传感器网络协议栈、ZigBee无线传感器网络功能层简介、ZigBee无线传感器网络数据通信、ZigBee无线传感器网络的管理、网关技术应用、ZigBee无线传感器网络设计、ZigBee无线传感器网络的安全、ZigBee无线传感器网络硬件的设计、ZigBee无线传感器网络软件的设计、无线传感器网络的操作系统、ZigBee无线传感器网络测试、ZigBee无线传感器网络的测试方法、ZigBee无线传感器网络常见的测试项目等。
(5)人工智能应用系统实训(专业核心课程)
课程学习主要内容:人工智能的概况和不同学派的认知观、研究人工智能的知识表示方法和搜索推理技术、人工智能的主要应用领域,包括专家系统、机器学习、自动规划、分布式人工智能和自然语言理解等。许多内容基于知识的智能系统概述、人工智能发展历史。
(6)物联网工程项目实践(专业核心课程)
课程学习主要内容:物联网的实现技术和典型应用、体系结构、软硬件平台系统组成、关键技术以及应用领域:介绍传感器及检测技术、检测系统的设计、RFID的工作原理及系统组成、RFID中间件技术、RFID应用系统开发示例等;物联网通信与网络技术,包括蓝牙技术、Wi—Fi技术、ZigBee技术、ZigBee网络系统的应用、GPRS技术及典型应用、无线传感网技术及传感器网络系统设计与开发等;物联网技术及应用示例、物联网典型应用系统设计与开发等,使课程理论与实践紧密地结合起来。
十二、专业办学基本条件及教学建议
(一)专业带头人
姓名 | 刘树艳 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1979.8.23 | 政治面貌 | 党员 |
毕业学校 | 长春理工大学 | 专业技术职务 | 讲师 |
|
|
|
|
所学专业 | 机电一体化 | 学历 | 本科 | 学位 | 硕士 |
|
|
现从事专业 | 机电一体化、物联网应用技术 | 具备何种双师资格 | PLC应用高级工程师 | 双师资格获得时间 | 2009.1 |
|
|
近五年获得的成绩(荣誉、发表论文、教科研成果) | 2016年被评为“延边州五一劳动模范” 2016年《合作学习法在专业课中的应用》 2017年《基于职业能力成长规律对制定高职数控技术专业人才培养方案的作用》 2018年《矿用水泵电机振动分析及处理》 2018年主持省级课题《基于职业能力成长规律的高职数控技术专业人才培养体系研 究与实践》 |
|
|
|
|
|
|
(二)专业教学团队
1、校内专任教师要求:
本专业专职教师:具有本科以上学历和高等学校教师资格证书。具有扎实的物联网专业基础理论知识,熟悉物联网网络规划和组件流程,熟悉物联网专业发展趋势,了解物联网产品生产过程。具有较强的语言表达能力、责任心和良好的职业道德、能胜任物联网专业教学工作的双师型教学人员。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 最后学历学位 | 现从事 专业 | 拟任 课程 | 是否 “双师型” | 专职 /兼职 |
1 | 刘树艳 | 女 | 讲师 | 硕士 | 机电一体化、数控技术 | 3D打印、UG设计 单片机 | 是 | 专职 |
2 | 金美花 | 女 | 讲师 | 学士 | 机电一体化、数控技术 | AUTOCAD、数控技术、微控器 | 是 | 专职 |
3 | 翟国军 | 男 | 副教授 | 学士 | 电气自动化、电子信息 | 电工电子技术、无人机技术 | 是 | 专职 |
4 | 武寒旭 | 男 | 副教授 | 学士 | 电气自动化、电子信息 | 微控制器、PLC | 是 | 专职 |
5 | 李辉 | 女 | 副教授 | 学士 | 电气自动化、电子信息 | 电工电子技术 | 是 | 专职 |
6 | 李少鹏 | 男 | 讲师 | 学士 | 电气自动化、电子信息 | 电工实验 | 是 | 专职 |
2、校外、企业兼职教师要求:
本专业专职教师:从事物联网研发工作多年,熟悉物联网组件和管理、产品开发、系统测试的技术专家或一线工程技术人员。以下为大唐移动授权中心延边职业物联网专业教师资源储备数据
序号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 最后学历学位 | 现从事 专业 | 拟任 课程 | 是否 “双师型” | 专职 /兼职 |
1 | 陈英文 | 男 | 校企合作项目经理 | 学士 | 物联网、移动通信 | 当代物联网发展趋势与规划 | 是 | 兼职 |
2 | 李宏博 | 男 | 高级工程师 | 学士 | 物联网、移动通信 | 物联网传感器项目实践、RFID开发与应用、物联网应用层项目实训 | 否 | 兼职 |
3 | 马红伟 | 女 | 工程师 | 学士 | 物联网、移动通信 | 通信基础、无线通信 | 否 | 兼职 |
4 | 韩旭 | 男 | 就业经理 | 学士 | 物联网、移动通信 | 物联网职业发展与规划、通信职业发展与规划 | 否 | 兼职 |
