2019年延边职业技术学院单独招生录入名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 第一志愿编号 | 第一志愿 |
1 | 王舰 | 男 | 560302 | 电气自动化技术 |
2 | 董相君 | 男 | 560302 | 电气自动化技术 |
3 | 陈兴旺 | 男 | 560302 | 电气自动化技术 |
4 | 张野 | 男 | 560302 | 电气自动化技术 |
5 | 姜宁 | 男 | 560302 | 电气自动化技术 |
6 | 安雄杰 | 男 | 630801 | 电子商务 |
7 | 林悦 | 女 | 630801 | 电子商务 |
8 | 王安月 | 女 | 630801 | 电子商务 |
9 | 于欢 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
10 | 林家聪 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
11 | 刘泽 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
12 | 杨力伟 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
13 | 姜蕾 | 女 | 610101 | 电子信息工程技术 |
14 | 郑硕 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
15 | 李红雪 | 女 | 610101 | 电子信息工程技术 |
16 | 张天旭 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
17 | 康博 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
18 | 刘岩泽 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
19 | 黄朝南 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
20 | 伞达章 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
21 | 王洪波 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
22 | 张金池 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
23 | 王圣锋 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
24 | 赵宇坤 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
25 | 郎宇航 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
26 | 刘可心 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
27 | 胡祥鹏 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
28 | 陈伟龙 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
29 | 宋龙 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
30 | 孙硕 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
31 | 于中尉 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
32 | 温思澳 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
33 | 曲雷 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
34 | 崔烨 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
35 | 孙金伟 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
36 | 王永吉 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
37 | 夏雨晴 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
38 | 杨雪斌 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
39 | 郎天赫 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
40 | 李政达 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
41 | 祖佳昱 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
42 | 朱贺 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
43 | 梅迪 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
44 | 张宇 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
45 | 卜生华 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
46 | 董育汐 | 女 | 610101 | 电子信息工程技术 |
47 | 孔令达 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
48 | 崔启明 | 男 | 610101 | 电子信息工程技术 |
49 | 张瀚祺 | 男 | 610207 | 动漫制作技术 |
50 | 赵淑敏 | 女 | 610207 | 动漫制作技术 |
51 | 金晓峰 | 男 | 610207 | 动漫制作技术 |
52 | 郭妍 | 女 | 630302 | 会计 |
53 | 金雄 | 男 | 630302 | 会计 |
54 | 吕欣悦 | 女 | 630302 | 会计 |
55 | 张炜 | 女 | 630302 | 会计 |
56 | 崔海景 | 男 | 630302 | 会计 |
57 | 曲琪 | 女 | 630302 | 会计 |
58 | 李美兰 | 女 | 630302 | 会计 |
59 | 王健 | 男 | 560301 | 机电一体化技术 |
60 | 宋文龙 | 男 | 560301 | 机电一体化技术 |
61 | 韩彬 | 男 | 610201 | 计算机应用技术 |
62 | 韩银珠 | 女 | 610201 | 计算机应用技术 |
63 | 崔胜弼 | 男 | 610201 | 计算机应用技术 |
64 | 孙秀斌 | 男 | 610201 | 计算机应用技术 |
65 | 褚海龙 | 男 | 510106 | 计算机应用技术 |
66 | 李京涛 | 男 | 610201 | 计算机应用技术 |
67 | 毕家瑞 | 男 | 610201 | 计算机应用技术 |
68 | 刘卓明 | 男 | 610201 | 计算机应用技术 |
69 | 赵爽晗 | 女 | 610201 | 计算机应用技术 |
70 | 杨鑫亮 | 男 | 610201 | 计算机应用技术 |
71 | 汤鑫迪 | 男 | 610201 | 计算机应用技术 |
72 | 金成杰 | 男 | 610201 | 计算机应用技术 |
73 | 王延伟 | 男 | 610201 | 计算机应用技术 |
74 | 李龙 | 男 | 610201 | 计算机应用技术 |
75 | 崔洪源 | 男 | 540301 | 建筑工程技术 |
76 | 荆佳宝 | 男 | 540301 | 建筑工程技术 |
77 | 黄瑞 | 男 | 540301 | 建筑工程技术 |
78 | 姬雅鑫 | 女 | 640101 | 旅游管理 |
79 | 马鑫 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
80 | 张昊然 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
81 | 郭富明 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
82 | 温佳俊 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
83 | 丁春旭 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
84 | 许晓琳 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
85 | 孙健博 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
86 | 张涛 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
87 | 邱雷云 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
88 | 史桐赫 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
89 | 宋春霏 | 女 | 640101 | 旅游管理 |
90 | 赵玉茹 | 女 | 640101 | 旅游管理 |
91 | 白雨鑫 | 女 | 640101 | 旅游管理 |
92 | 刘思洋 | 女 | 640101 | 旅游管理 |
93 | 邹晨阳 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
94 | 陈多 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
95 | 吕文玉 | 女 | 640101 | 旅游管理 |
96 | 郑贺公 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
97 | 王士祯 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
98 | 李柱一 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
99 | 张云天 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
100 | 唐绘媛 | 女 | 640101 | 旅游管理 |
101 | 赵顺子 | 女 | 640101 | 旅游管理 |
102 | 李妍 | 女 | 640101 | 旅游管理 |
103 | 王庆超 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
104 | 王淼 | 男 | 640101 | 旅游管理 |
105 | 吴婷霞 | 女 | 640101 | 旅游管理 |
106 | 金成辉 | 男 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
107 | 王宇 | 男 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
108 | 赵洪椿 | 男 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
109 | 刘继冲 | 男 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
110 | 刘灿 | 男 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
111 | 戴容吉 | 男 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
112 | 李东泽 | 男 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
113 | 王雨霏 | 男 | 610205 | 软件技术 |
114 | 李金坦 | 男 | 610205 | 软件技术 |
115 | 付滢权 | 男 | 610205 | 软件技术 |
116 | 王月成 | 男 | 610205 | 软件技术 |
117 | 何汪洋 | 男 | 610205 | 软件技术 |
118 | 霍星禹 | 男 | 610205 | 软件技术 |
119 | 迟继博 | 男 | 610205 | 软件技术 |
120 | 郭建峰 | 男 | 610205 | 软件技术 |
121 | 欧丽园 | 女 | 610205 | 软件技术 |
122 | 朱文学 | 男 | 610205 | 软件技术 |
123 | 高帅(榆树) | 男 | 610205 | 软件技术 |
124 | 李春莹 | 女 | 610205 | 软件技术 |
125 | 陈明月 | 女 | 610205 | 软件技术 |
126 | 杨硕 | 男 | 610205 | 软件技术 |
127 | 高斌 | 男 | 610205 | 软件技术 |
128 | 张晓鑫 | 男 | 610205 | 软件技术 |
129 | 史羽 | 男 | 610205 | 软件技术 |
130 | 温洪源 | 男 | 610205 | 软件技术 |
131 | 孙焕博 | 男 | 610205 | 软件技术 |
132 | 吴亚南 | 男 | 610205 | 软件技术 |
133 | 杨超 | 男 | 610205 | 软件技术 |
134 | 马凯元 | 男 | 610205 | 软件技术 |
135 | 赵显封 | 男 | 610205 | 软件技术 |
136 | 袁利辉 | 男 | 610205 | 软件技术 |
137 | 李良满 | 男 | 610205 | 软件技术 |
138 | 任可飞 | 男 | 610205 | 软件技术 |
139 | 任飞 | 男 | 610205 | 软件技术 |
140 | 冷学源 | 男 | 610205 | 软件技术 |
141 | 苗鹤 | 男 | 610205 | 软件技术 |
142 | 薛静 | 女 | 610205 | 软件技术 |
143 | 徐浩瀚 | 男 | 610205 | 软件技术 |
144 | 吕佳豪 | 男 | 610205 | 软件技术 |
145 | 曹丰 | 男 | 610205 | 软件技术 |
146 | 于聪 | 女 | 610205 | 软件技术 |
147 | 夏婉婷 | 女 | 610205 | 软件技术 |
148 | 张宝庆 | 男 | 610205 | 软件技术 |
149 | 王籽涵 | 男 | 610205 | 软件技术 |
150 | 赵勐 | 男 | 610205 | 软件技术 |
151 | 胡馨月 | 女 | 610205 | 软件技术 |
152 | 林东涛 | 男 | 610205 | 软件技术 |
153 | 曹展硕 | 男 | 610205 | 软件技术 |
154 | 李卓 | 男 | 610205 | 软件技术 |
155 | 沙桐 | 男 | 610205 | 软件技术 |
156 | 张德龙 | 男 | 610205 | 软件技术 |
157 | 刘鑫雨 | 女 | 610205 | 软件技术 |
158 | 陈宝 | 男 | 610205 | 软件技术 |
159 | 姜博 | 男 | 610205 | 软件技术 |
160 | 刘欣恒 | 男 | 610205 | 软件技术 |
161 | 赵诗浩 | 男 | 610205 | 软件技术 |
162 | 李欣阳 | 男 | 610205 | 软件技术 |
163 | 李美彦 | 女 | 610205 | 软件技术 |
164 | 马广宇 | 男 | 610205 | 软件技术 |
165 | 郑湘竹 | 女 | 610205 | 软件技术 |
166 | 纪雨彤 | 女 | 610205 | 软件技术 |
167 | 付胜明 | 男 | 610205 | 软件技术 |
168 | 张滨宇 | 男 | 610205 | 软件技术 |
169 | 潘鹤 | 女 | 610205 | 软件技术 |
170 | 刘雨晴 | 女 | 610205 | 软件技术 |
171 | 郝欣宇 | 男 | 610205 | 软件技术 |
172 | 郎霜 | 女 | 610205 | 软件技术 |
173 | 张洪燃 | 男 | 610205 | 软件技术 |
174 | 王群 | 男 | 610205 | 软件技术 |
175 | 于金朋 | 男 | 610205 | 软件技术 |
176 | 卞广录 | 男 | 610205 | 软件技术 |
177 | 孔祥虹 | 女 | 610205 | 软件技术 |
178 | 万泽来 | 男 | 610205 | 软件技术 |
179 | 张君闯 | 男 | 610205 | 软件技术 |
180 | 陈晗 | 女 | 610205 | 软件技术 |
181 | 于露露 | 女 | 610205 | 软件技术 |
182 | 严硕 | 男 | 610205 | 软件技术 |
183 | 李朔 | 男 | 610205 | 软件技术 |
184 | 李凤媛 | 女 | 610205 | 软件技术 |
185 | 王关泽 | 男 | 610205 | 软件技术 |
186 | 陈旭 | 男 | 610205 | 软件技术 |
187 | 王鼎鑫 | 男 | 610205 | 软件技术 |
188 | 梁东明 | 男 | 610205 | 软件技术 |
189 | 郭越 | 男 | 610205 | 软件技术 |
190 | 张迪 | 男 | 610205 | 软件技术 |
191 | 张春明 | 男 | 610205 | 软件技术 |
192 | 王玉琪 | 男 | 610205 | 软件技术 |
193 | 万云坤 | 男 | 610205 | 软件技术 |
194 | 姜德鑫 | 男 | 610205 | 软件技术 |
195 | 朱鑫龙 | 男 | 610205 | 软件技术 |
196 | 白永旭 | 男 | 610205 | 软件技术 |
197 | 孔庆东 | 男 | 610205 | 软件技术 |
198 | 崔笑莹 | 女 | 610205 | 软件技术 |
199 | 王泽坤 | 男 | 610205 | 软件技术 |
200 | 马国庆 | 男 | 610205 | 软件技术 |
201 | 武守志 | 男 | 610205 | 软件技术 |
202 | 张钧博 | 男 | 610205 | 软件技术 |
203 | 徐秀鹏 | 男 | 610205 | 软件技术 |
204 | 杨连升 | 男 | 610205 | 软件技术 |
205 | 王鹤淞 | 男 | 610205 | 软件技术 |
206 | 张效铭 | 男 | 610205 | 软件技术 |
207 | 刘占龙 | 男 | 610205 | 软件技术 |
208 | 王梓歧 | 男 | 610205 | 软件技术 |
209 | 于天志 | 男 | 610205 | 软件技术 |
210 | 刘会月 | 女 | 610205 | 软件技术 |
211 | 郭志成 | 男 | 610205 | 软件技术 |
212 | 李佳旭 | 男 | 610205 | 软件技术 |
213 | 郭亮 | 男 | 610205 | 软件技术 |
214 | 张振东 | 男 | 610205 | 软件技术 |
215 | 于忠浩 | 男 | 610205 | 软件技术 |
216 | 徐义桐 | 女 | 610205 | 软件技术 |
217 | 李杨 | 男 | 610205 | 软件技术 |
218 | 李欣泽 | 女 | 610205 | 软件技术 |
219 | 刘柏阳 | 男 | 610205 | 软件技术 |
220 | 仲望 | 女 | 610205 | 软件技术 |
221 | 孙月 | 女 | 610205 | 软件技术 |
222 | 王泽华 | 男 | 610205 | 软件技术 |
223 | 王凯琦 | 男 | 610205 | 软件技术 |
224 | 王琦 | 男 | 610205 | 软件技术 |
225 | 高贵 | 男 | 610205 | 软件技术 |
226 | 范松林 | 男 | 610205 | 软件技术 |
227 | 王爽 | 女 | 610205 | 软件技术 |
228 | 张荣顺 | 男 | 610205 | 软件技术 |
229 | 刘凤威 | 男 | 610205 | 软件技术 |
230 | 李治伟 | 男 | 610205 | 软件技术 |
231 | 段洪渠 | 男 | 610205 | 软件技术 |
232 | 鲍宏爽 | 女 | 610205 | 软件技术 |
233 | 吕美欣 | 女 | 610205 | 软件技术 |
234 | 杨航 | 男 | 610205 | 软件技术 |
235 | 张洋 | 男 | 610205 | 软件技术 |
236 | 刘楠 | 女 | 610205 | 软件技术 |
237 | 兰中星 | 女 | 610205 | 软件技术 |
238 | 张可欣 | 女 | 610205 | 软件技术 |
239 | 魏琳琳 | 女 | 610205 | 软件技术 |
240 | 曹兵帅 | 男 | 610205 | 软件技术 |
241 | 朱健 | 男 | 610205 | 软件技术 |
242 | 邱健军 | 男 | 610205 | 软件技术 |
243 | 胥子健 | 男 | 610205 | 软件技术 |
244 | 董玉强 | 男 | 610205 | 软件技术 |
245 | 王家如 | 女 | 610205 | 软件技术 |
246 | 李泽升 | 男 | 610205 | 软件技术 |
247 | 王星月 | 女 | 610205 | 软件技术 |
248 | 王丽钰 | 女 | 610205 | 软件技术 |
249 | 王槊 | 女 | 610205 | 软件技术 |
250 | 董艳君 | 女 | 610205 | 软件技术 |
251 | 李鑫 | 女 | 610205 | 软件技术 |
252 | 田博文 | 男 | 610205 | 软件技术 |
253 | 王佳桐 | 男 | 610205 | 软件技术 |
254 | 胡浩颖 | 女 | 610205 | 软件技术 |
255 | 陈德帅 | 男 | 610205 | 软件技术 |
256 | 蒋昕彤 | 男 | 610205 | 软件技术 |
257 | 于浩男(辽河农垦) | 男 | 610205 | 软件技术 |
258 | 程玉婷 | 女 | 610205 | 软件技术 |
259 | 陈云达 | 男 | 610205 | 软件技术 |
260 | 李海峰 | 男 | 610205 | 软件技术 |
261 | 李佳奇 | 男 | 610205 | 软件技术 |
262 | 郑凯 | 男 | 610205 | 软件技术 |
263 | 李宏鑫 | 男 | 610205 | 软件技术 |
264 | 周帅宇 | 男 | 610205 | 软件技术 |
265 | 刁博 | 男 | 610205 | 软件技术 |
266 | 王吉 | 男 | 610205 | 软件技术 |
267 | 吴含洋 | 男 | 610205 | 软件技术 |
268 | 方孟莹 | 女 | 610205 | 软件技术 |
269 | 陈金伟 | 女 | 610205 | 软件技术 |
270 | 池美慧 | 女 | 610205 | 软件技术 |
271 | 吕明君 | 男 | 610205 | 软件技术 |
272 | 孙悦 | 女 | 610205 | 软件技术 |
273 | 李双悦 | 女 | 610205 | 软件技术 |
274 | 滕爽 | 女 | 610205 | 软件技术 |
275 | 高帅(永吉) | 男 | 610205 | 软件技术 |
276 | 李泽玮 | 男 | 610205 | 软件技术 |
277 | 张宇竹 | 女 | 610205 | 软件技术 |
278 | 高一嘉 | 男 | 610205 | 软件技术 |
279 | 郭宇梦 | 女 | 610205 | 软件技术 |
280 | 王鑫铭 | 男 | 610205 | 软件技术 |
281 | 张妍 | 女 | 610205 | 软件技术 |
282 | 王鼎富 | 男 | 610205 | 软件技术 |
283 | 许博淳 | 男 | 610205 | 软件技术 |
284 | 吕晓东 | 男 | 610205 | 软件技术 |
285 | 李佳璇 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
286 | 鲁奇 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
287 | 孔祥吉 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
288 | 孙海鑫 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
289 | 尹海明 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
290 | 赵沂楠 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
291 | 王国涛 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
292 | 张鑫 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
293 | 金波成 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
294 | 王迪 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
295 | 程宇 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
296 | 刘姣如 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
297 | 陈佳欢 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
298 | 杨茗 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
299 | 迟莹 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
300 | 鲁敬峰 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
301 | 李思琪 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
302 | 周瀚 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
303 | 杨茂迪 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
304 | 张铁鑫 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
305 | 张晶智 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
306 | 马向隆 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
307 | 曲悦 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
308 | 赵阳 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
309 | 王冬宝 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
310 | 毕聪 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
311 | 李稳 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
312 | 许荣鑫 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
313 | 薛佳鑫 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
314 | 王欣 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
315 | 梁一魁 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
316 | 罗璨 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
317 | 张志伟 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
318 | 张博威 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
319 | 郝红岩 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
320 | 赵柏森 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
321 | 贾闯 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
322 | 李殿龙 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
323 | 李权 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
324 | 姜冰冰 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
325 | 王佳欣 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
326 | 贾净宇 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
327 | 袁志槟 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
328 | 郑佳慧 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
329 | 姜浩男 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
330 | 开莱硕 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
331 | 刘蕊 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
332 | 张慧慧 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
333 | 刘洪源 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
334 | 于浩男(哈拉海) | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
335 | 张韩 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
336 | 徐子涵(郭家店) | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
337 | 王冬琦 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
338 | 王雪露 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
339 | 王俊宇 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
340 | 孙雪 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
341 | 刘冠序 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
342 | 侯岩夫 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
343 | 赵方洲 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
344 | 杨杉杉 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
345 | 孙梦莹 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
346 | 尚金政 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
347 | 李小娜 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
348 | 崔俊楠 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
349 | 郭婷婷 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
350 | 曹睿戬 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
351 | 王建博 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
352 | 田宇霆 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
353 | 梁珂鸣 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
354 | 孙宇宙 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
355 | 闫冰 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
356 | 张嘉欣 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
357 | 杨森 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
358 | 刘心茹 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
359 | 杨熔泽 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
360 | 李明悦 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
361 | 金辰 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
362 | 徐子涵(梨树县) | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
363 | 张婉琦 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
364 | 赵东海 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
365 | 孙华清 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
366 | 林锶琪 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
367 | 景彦龙 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
368 | 王佳欣 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
369 | 朱佳宇 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
370 | 李超然 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
371 | 何金峰 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
372 | 于智程 | 男 | 610119 | 物联网应用技术 |
373 | 王美玉 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
374 | 董铭言 | 女 | 610119 | 物联网应用技术 |
375 | 周文博 | 男 | 670208 | 应用韩语 |
376 | 李佳佳 | 男 | 670208 | 应用韩语 |
377 | 王炜林 | 男 | 670208 | 应用韩语 |
378 | 韩蕙靖 | 女 | 670208 | 应用韩语 |
379 | 卢震 | 男 | 670208 | 应用韩语 |
380 | 曹渤楠 | 女 | 670208 | 应用韩语 |
延边职业技术学院
2019年3月25日